Production Equipment
| Full name of Supplier:B-F Mold Technology Co., Ltd. ( Dep#1) | |||||||||
| Item | Equipment Description | Country and manufacturer | Brand Name | Machine Travel (X*Y*Z axis) | Machine precision(mm) | Qty(Sets) | total sets | Maximum Spindle speed(S) | Remark |
| 1 | Moriseiki | Japan | Moriseiki | 1000mm*600mm*600mm | ±0.005mm | 2 | 10 | 15000 | |
| 2 | Takumi | Taiwan | Takumi | 1050mm*800mm*600mm | ±0.005mm | 3 | 1 set with 36000 high speed other is 24000 speed | ||
| 3 | Takumi | Taiwan | Takumi | 860mm*520mm*600mm | ±0.005mm | 1 | 15000 | ||
| 4 | CNC high speed machining center | Taiwan | pioneer | 1000mm*600mm*500mm | ±0.01mm | 1 | 15000 | ||
| 5 | goodgy | China mainland | goodgy | 650mm*00mm*240mm | ±0.01mm | 1 | 24000 | ||
| 6 | Taikan C-650 | China mainland | Taikan | 650mm*00mm*240mm | ±0.01mm | 2 | 24000 | ||
| 7 | Double head EDM machine | China mainland | Mirrordick | 1200mm*700mm*500mm | ±0.03mm | 1 | 4 | ||
| 8 | Single head EDM machine | China mainland | Mirrordick | 800mm*500mm*400mm | ±0.02mm | 1 | |||
| 9 | Single head EDM machine | China mainland | Mirrordick | 500mm*400mm*400mm | ±0.02mm | 3 | |||
| 10 | Wire cuting machine | Japan | Sodick | 500mm*350mm*250mm | ±0.005mm | 3 | 8 | ||
| 11 | Medium-speed Wire cuting machine | China mainland | BAQI | 500mm*350mm*250mm | ±0.03mm | 5 | |||
| 12 | Grinding machine | Taiwan | CHEVALIER | 400mm*300mm*350mm | ±0.01mm | 5 | 5 | ||
| 13 | Grinding machine | Taiwan | KEN | 1000mm*500mm*320mm | ±0.01mm | 1 | 1 | ||
| 14 | Milling Machine | Taiwan | Topedm | / | 4 | 4 | |||
| 15 | CMM | China mainland | Serein | 600*800*600mm | ±0.0026mm | 1 | 1 | ||
| 16 | Optic 2D Measurer | China mainland | 400*300*300mm | ±0.01mm | 1 | 1 | |||
| 17 | 3D optical scanning | China mainland | Xtop | 5M | 1 | 1 | |||
| 18 | Bridge Crane | China mainland | / | 15T+5T | 1 | 1 | |||
| Full name of Supplier:B-F Mold Technology Co., Ltd. ( Dep#2) | |||||||||
| Item | Equipment Description | Country and manufacturer | Brand Name | Machine Travel (X*Y*Z axis) | Machine precision(mm) | Qty(Sets) | total sets | Maximum Spindle speed(S) | Remark |
| 1 | CNC | Taiwan | YCM | 1600*1200*800mm | ±0.015mm | 1 | 7 | 12000 | |
| 2 | CNC | Taiwan | pioneer | 2200*1600*120mm | ±0.02mm | 1 | 12000 | ||
| 3 | CNC | Taiwan | CTM | 1500*800*700mm | ±0.02mm | 1 | 12000 | ||
| 4 | CNC | Taiwan | CTM | 650*450*400mm | ±0.02mm | 1 | 15000 | ||
| 5 | CNC | China mainland | Jampus | 1800*1300*800mm | ±0.02mm | 1 | 8000 | ||
| 6 | CNC | China mainland | Jampus | 650*450*400mm | ±0.02mm | 1 | 20000 | ||
| 7 | CNC | China mainland | Jampus | 650*450*400mm | ±0.02mm | 1 | 20000 | ||
| 8 | Double head EDM machine | China mainland | Jampus | 2000*1600*800mm | ±0.03mm | 1 | 6 | ||
| 9 | Single head EDM machine | Korea | Dahann | 950*600*600mm | ±0.02mm | 2 | |||
| 10 | Single head EDM machine | Korea | Dahann | 550*450*400mm | ±0.02mm | 2 | |||
| 11 | Single head EDM machine | Taiwan | Dahann | 550*450*400mm | ±0.02mm | 1 | |||
| 12 | Deep Drill | China mainland | Jingzhun | 1600*1600*800mm | ±0.03mm | 1 | 2 | ||
| 13 | Deep Drill | China mainland | Jingzhun | 1400*1400*600mm | ±0.03mm | 1 | |||
| 14 | Grinding machine | Taiwan | CHEVALIER | 500*400*350mm | ±0.03mm | 5 | 5 | ||
| 15 | big Grinding machine | Taiwan | Bed Grinding | 1600*1200*800mm | ±0.01mm | 1 | 1 | ||
| 16 | Big Drill machine | China mainland | 2500*1200*800mm | ±0.02mm | 1 | 1 | |||
| 17 | Milling Machine | Taiwan | Topedm | 500*400*350mm | 5 | 5 | |||
| 18 | Spotting Machine | China mainland | Shiyi | X1800*Y1600mm | 1 | 1 | |||
| 19 | Bridge Crane | China mainland | / | 15T+7.5T | 1 | 1 | |||
| 20 | CMM | CMM-ZEISS | Germany | 1600*1200*800mm | ±0.0026mm | 1 | 1 | ||
| 21 | CMM | CMM-leader | China | 1000*600*600mm | ±0.0026mm | 1 | 1 | ||
| 22 | Height Gauge | Height Gauge | Japan | 300-1000mm | ±0.0026mm | 8 | 8 | ||
| 23 | Caliper | Caliper | Japan | 150-1000mm | ±0.0026mm | 15 | 15 | ||
| 24 | Mitutoyo Diameter Micrometer | Mitutoyo Diameter Micrometer | Japan | D10-150MM | ±0.001mm | 6 | 6 | ||
